就不告诉你 发表于 2013-5-17 21:55

为什么这个算法运行不出来啊

Parameters   A,B,C,a,b,c,d,e,f,w ;
Variable s1,x1,x2,p,S1,X1,X2;
Function p=exp{A*ln(s1)+B*x1+C*x2-ln(1/(1+exp(-w(a*ln(s1)+b*x1+c*x2-d*s1-e*x1-f*x2))))}/exp{A*ln(S1)+B*X1+C*X2-ln(1/(1+exp(-w(a*ln(S1)+b*X1+c*X2-d*S1-e*X1-f*X2))))};
data;
s1      x1   x2         p       S1          X1      X2
1169.71951852 3.60.406816693.38956620 0
1540.08504066 4.00.150826693.38956620 0
507.44331209 6.50.069376693.38956620 0
1142.49618975 7.80.090106693.38956620 0
832.16434457 5.80.010826693.38956620 0
68.76135101 10.30.006826693.38956620 0
643.36295955 12.10.031326693.38956620 0
910.572253856 9.10.037836693.38956620 0
193.39505752 15.10.011916693.38956620 0
810.51562840 16.00.001036693.38956620 0
599.77351826 14.30.003416693.38956620 0
1019.88703859 20.00.003336693.38956620 0
1464.57590200 22.60.002336693.38956620 0
2157.561599877 20.50.006826693.38956620 0
1475.31741276 23.50.003886693.38956620 0
996.82287472 15.20.005896693.38956620 0
884.73671137 13.80.012526693.38956620 0
757.39467801 14.30.013456693.38956620 0
1336.28764069 23.00.006776693.38956620 0
415.16641804 21.00.002796693.38956620 0
527.16640279 32.70.000426693.38956620 0
419.46391710 15.50.001486693.38956620 0
293.71135434 26.60.002126693.38956620 0
6693.38956620 3.60.177511169.71951852 0
1540.08504066 6.00.049281169.71951852 0
507.44331209 7.00.025481169.71951852 0
1142.49618975 9.70.026831169.71951852 0
832.16434457 8.80.004491169.71951852 0
68.76135101 8.00.004821169.71951852 0
643.36295955 13.20.004491169.71951852 0
910.572253856 7.80.016881169.71951852 0
193.39505752 12.00.004831169.71951852 0
810.51562840 17.70.001721169.71951852 0
599.77351826 14.20.004531169.71951852 0
1464.57590200 25.80.003191169.71951852 0
2157.561599877 24.00.004471169.71951852 0
1475.31741276 25.50.001281169.71951852 0
996.82287472 18.50.004941169.71951852 0
884.73671137 17.40.010281169.71951852 0
757.39467801 17.20.017381169.71951852 0
1336.28764069 26.30.001831169.71951852 0
415.16641804 17.80.000411169.71951852 0
527.16640279 27.60.000281169.71951852 0
419.46391710 14.80.000981169.71951852 0
293.71135434 24.30.000341169.71951852 0
6693.38956620 4.00.156561540.08504066 0
1169.71951852 6.00.064841540.08504066 0
507.44331209 3.60.022591540.08504066 0
1142.49618975 3.80.078561540.08504066 0
832.16434457 8.10.010591540.08504066 0
68.76135101 9.50.000661540.08504066 0
643.36295955 8.40.001841540.08504066 0
910.572253856 13.00.004871540.08504066 0
599.77351826 18.40.001311540.08504066 0
2157.561599877 20.00.004281540.08504066 0
1475.31741276 20.00.001401540.08504066 0
884.73671137 13.50.012191540.08504066 0
757.39467801 11.20.016741540.08504066 0
1336.28764069 22.70.006141540.08504066 0
527.16640279 30.90.000021540.08504066 0
419.46391710 12.00.000701540.08504066 0
6693.38956620 6.50.09831507.44331209 0
1169.71951852 7.00.08637507.44331209 0
1540.08504066 3.60.10127507.44331209 0
1142.49618975 4.30.07995507.44331209 0
832.16434457 11.60.00252507.44331209 0
68.76135101 6.60.00240507.44331209 0
643.36295955 6.20.01587507.44331209 0
910.572253856 14.80.00540507.44331209 0
193.39505752 18.10.00126507.44331209 0
810.51562840 21.70.00029507.44331209 0
1019.88703859 24.70.00082507.44331209 0
884.73671137 16.40.00114507.44331209 0
415.16641804 16.80.00317507.44331209 0
527.16640279 28.40.00085507.44331209 0
419.46391710 8.50.01021507.44331209 0
6693.38956620 7.80.066371142.49618975 0
1169.71951852 9.70.024491142.49618975 0
1540.08504066 3.80.087201142.49618975 0
507.44331209 4.30.035361142.49618975 0
832.16434457 10.90.000861142.49618975 0
643.36295955 5.30.020011142.49618975 0
910.572253856 16.70.006231142.49618975 0
193.39505752 21.60.000851142.49618975 0
1464.57590200 23.40.000831142.49618975 0
2157.561599877 19.50.000591142.49618975 0
1475.31741276 17.80.000531142.49618975 0
884.73671137 12.80.000971142.49618975 0
757.39467801 7.90.002131142.49618975 0
1336.28764069 22.50.014911142.49618975 0
6693.38956620 5.80.06455832.16434457 0
1169.71951852 8.80.01595832.16434457 0
1540.08504066 8.10.09490832.16434457 0
507.44331209 11.60.00215832.16434457 0
1142.49618975 10.90.00455832.16434457 0
68.76135101 15.80.00691832.16434457 0
643.36295955 16.10.00025832.16434457 0
910.572253856 9.60.00060832.16434457 0
193.39505752 17.80.00002832.16434457 0
810.51562840 10.50.00004832.16434457 0
599.77351826 11.90.00370832.16434457 0
1019.88703859 14.70.00019832.16434457 0
1464.57590200 17.50.00072832.16434457 0
2157.561599877 16.60.00308832.16434457 0
996.82287472 9.70.02039832.16434457 0
884.73671137 10.50.01148832.16434457 0
757.39467801 15.10.00132832.16434457 0
1336.28764069 18.30.00407832.16434457 0
415.16641804 26.10.00093832.16434457 0
419.46391710 19.70.00064832.16434457 0
6693.38956620 10.30.2310268.76135101 0
1169.71951852 8.00.2858268.76135101 0
1540.08504066 9.50.1177368.76135101 0
507.44331209 6.60.2406968.76135101 0
1142.49618975 10.80.0753168.76135101 0
832.16434457 15.80.1134968.76135101 0
643.36295955 10.60.0137668.76135101 0
910.572253856 14.70.0348168.76135101 0
193.39505752 14.60.0419668.76135101 0
599.77351826 21.80.0020568.76135101 0
2157.561599877 29.50.0239668.76135101 0
1475.31741276 28.60.0072868.76135101 0
996.82287472 25.20.0628768.76135101 0
884.73671137 22.80.0617468.76135101 0
757.39467801 18.50.0504968.76135101 0
1336.28764069 32.10.0264068.76135101 0
415.16641804 11.20.1110468.76135101 0
527.16640279 22.40.0035768.76135101 0
419.46391710 8.90.0141668.76135101 0
6693.38956620 12.10.08412643.36295955 0
1169.71951852 13.20.02173643.36295955 0
1540.08504066 8.40.02514643.36295955 0
507.44331209 6.20.00094643.36295955 0
1142.49618975 5.30.17081643.36295955 0
910.572253856 20.70.00632643.36295955 0
193.39505752 24.00.00039643.36295955 0
2157.561599877 23.50.01292643.36295955 0
1475.31741276 19.90.00094643.36295955 0
884.73671137 17.60.01136643.36295955 0
757.39467801 9.30.00150643.36295955 0
6693.38956620 9.10.04528910.572253856 0
1169.71951852 7.80.03823910.572253856 0
1540.08504066 13.00.00152910.572253856 0
507.44331209 14.80.00664910.572253856 0
1142.49618975 16.70.02835910.572253856 0
832.16434457 9.60.00281910.572253856 0
68.76135101 14.70.00006910.572253856 0
643.36295955 20.70.00800910.572253856 0
193.39505752 8.90.01006910.572253856 0
810.51562840 14.20.00018910.572253856 0
599.77351826 7.10.00050910.572253856 0
2157.561599877 26.10.00101910.572253856 0
1475.31741276 29.70.00002910.572253856 0
996.82287472 17.50.00321910.572253856 0
757.39467801 23.30.00042910.572253856 0
1336.28764069 27.30.00027910.572253856 0
415.16641804 22.70.00005910.572253856 0
527.16640279 33.90.00017910.572253856 0
419.46391710 22.30.00009910.572253856 0
6693.38956620 15.10.02588193.39505752 0
1169.71951852 12.00.03511193.39505752 0
1540.08504066 18.10.00819193.39505752 0
507.44331209 18.10.00074193.39505752 0
1142.49618975 21.60.00027193.39505752 0
832.16434457 17.80.00226193.39505752 0
68.76135101 14.60.00113193.39505752 0
910.572253856 8.90.07965193.39505752 0
810.51562840 22.90.00094193.39505752 0
599.77351826 14.20.00025193.39505752 0
1019.88703859 30.70.00019193.39505752 0
2157.561599877 34.50.01291193.39505752 0
884.73671137 28.20.00011193.39505752 0
757.39467801 29.20.00373193.39505752 0
415.16641804 18.20.00210193.39505752 0
527.16640279 28.00.00023193.39505752 0
6693.38956620 16.00.04833810.51562840 0
1169.71951852 17.70.04237810.51562840 0
1540.08504066 19.10.00136810.51562840 0
910.572253856 14.20.00670810.51562840 0
599.77351826 9.90.00821810.51562840 0
1019.88703859 8.90.27256810.51562840 0
1464.57590200 13.70.09636810.51562840 0
293.71135434 42.00.00312810.51562840 0
6693.38956620 14.30.01757599.77351826 0
1169.71951852 14.20.03124599.77351826 0
1540.08504066 18.40.00308599.77351826 0
1142.49618975 21.80.00050599.77351826 0
832.16434457 11.90.01495599.77351826 0
910.572253856 7.10.07274599.77351826 0
193.39505752 14.20.00948599.77351826 0
810.51562840 9.90.00700599.77351826 0
1019.88703859 18.70.02573599.77351826 0
1464.57590200 23.30.01028599.77351826 0
2157.561599877 25.50.00493599.77351826 0
884.73671137 20.70.00601599.77351826 0
1336.28764069 25.80.00143599.77351826 0
419.46391710 28.80.00088599.77351826 0
6693.38956620 20.00.004071019.88703859 0
1169.71951852 23.00.003181019.88703859 0
1540.08504066 21.70.002831019.88703859 0
507.44331209 24.70.000351019.88703859 0
68.76135101 30.30.000121019.88703859 0
910.572253856 21.80.002271019.88703859 0
810.51562840 8.90.003541019.88703859 0
599.77351826 18.70.002451019.88703859 0
1464.57590200 4.90.024281019.88703859 0
2157.561599877 10.00.002471019.88703859 0
1475.31741276 18.80.002321019.88703859 0
996.82287472 5.00.012371019.88703859 0
884.73671137 10.90.000261019.88703859 0
1336.28764069 8.50.000341019.88703859 0
415.16641804 40.60.000161019.88703859 0
527.16640279 52.40.000271019.88703859 0
293.71135434 45.50.000311019.88703859 0
6693.38956620 22.60.023141464.57590200 0
1169.71951852 25.80.003301464.57590200 0
1540.08504066 23.40.007891464.57590200 0
810.51562840 13.70.001581464.57590200 0
1019.88703859 4.90.023081464.57590200 0
2157.561599877 6.60.019181464.57590200 0
1336.28764069 3.90.015201464.57590200 0
6693.38956620 20.50.000172157.561599877 0
1169.71951852 24.00.000222157.561599877 0
1540.08504066 20.00.000952157.561599877 0
1142.49618975 19.50.000182157.561599877 0
832.16434457 16.60.000612157.561599877 0
68.76135101 29.50.000452157.561599877 0
193.39505752 34.50.000082157.561599877 0
810.51562840 17.10.002562157.561599877 0
599.77351826 25.50.000262157.561599877 0
1019.88703859 10.00.001502157.561599877 0
1464.57590200 6.60.001432157.561599877 0
1475.31741276 9.00.001902157.561599877 0
996.82287472 10.10.006352157.561599877 0
884.73671137 6.80.016872157.561599877 0
757.39467801 15.20.006672157.561599877 0
1336.28764069 3.50.017862157.561599877 0
415.16641804 39.90.000022157.561599877 0
419.46391710 29.30.000072157.561599877 0
293.71135434 42.60.000132157.561599877 0
6693.38956620 23.50.001431475.31741276 0
1142.49618975 17.80.000131475.31741276 0
68.76135101 28.60.000191475.31741276 0
193.39505752 37.20.000111475.31741276 0
599.77351826 31.10.000051475.31741276 0
1019.88703859 18.80.001291475.31741276 0
2157.561599877 9.00.013721475.31741276 0
996.82287472 17.40.001031475.31741276 0
884.73671137 10.40.001221475.31741276 0
757.39467801 10.60.044651475.31741276 0
419.46391710 25.70.000501475.31741276 0
293.71135434 38.80.000071475.31741276 0
6693.38956620 15.20.02161996.82287472 0
1169.71951852 18.50.01237996.82287472 0
1540.08504066 17.00.02386996.82287472 0
832.16434457 9.70.00769996.82287472 0
68.76135101 25.20.00119996.82287472 0
910.572253856 17.50.00726996.82287472 0
599.77351826 15.60.00307996.82287472 0
1019.88703859 5.00.09310996.82287472 0
1464.57590200 8.20.01505996.82287472 0
2157.561599877 10.10.00295996.82287472 0
1475.31741276 17.40.00422996.82287472 0
884.73671137 7.80.02884996.82287472 0
1336.28764069 10.30.03283996.82287472 0
419.46391710 28.00.00356996.82287472 0
6693.38956620 13.80.00920884.73671137 0
1169.71951852 17.40.00356884.73671137 0
1540.08504066 13.50.02319884.73671137 0
1142.49618975 12.80.00696884.73671137 0
832.16434457 10.50.00197884.73671137 0
910.572253856 20.20.00039884.73671137 0
193.39505752 28.20.00017884.73671137 0
599.77351826 20.70.00178884.73671137 0
2157.561599877 6.80.04771884.73671137 0
1475.31741276 10.40.00349884.73671137 0
996.82287472 7.80.00005884.73671137 0
757.39467801 10.70.00580884.73671137 0
1336.28764069 9.50.00012884.73671137 0
415.16641804 33.20.00026884.73671137 0
419.46391710 23.20.00011884.73671137 0
6693.38956620 14.30.02463757.39467801 0
1169.71951852 17.20.02113757.39467801 0
1540.08504066 11.20.00677757.39467801 0
507.44331209 12.20.00183757.39467801 0
1142.49618975 7.90.03931757.39467801 0
643.36295955 9.30.00224757.39467801 0
910.572253856 23.30.00694757.39467801 0
810.51562840 23.40.00832757.39467801 0
599.77351826 26.90.00119757.39467801 0
2157.561599877 15.20.02065757.39467801 0
1475.31741276 10.60.03770757.39467801 0
996.82287472 18.00.00163757.39467801 0
884.73671137 10.70.03820757.39467801 0
527.16640279 38.40.00058757.39467801 0
419.46391710 15.10.00445757.39467801 0
6693.38956620 23.00.001461336.28764069 0
1169.71951852 26.30.004181336.28764069 0
832.16434457 18.30.001621336.28764069 0
910.572253856 27.30.002221336.28764069 0
1019.88703859 8.50.001811336.28764069 0
1464.57590200 3.90.014701336.28764069 0
2157.561599877 3.50.062441336.28764069 0
996.82287472 10.30.006311336.28764069 0
884.73671137 9.50.002161336.28764069 0
757.39467801 18.70.008591336.28764069 0
415.16641804 42.60.000611336.28764069 0
293.71135434 45.80.000571336.28764069 0
6693.38956620 21.00.00716415.16641804 0
1169.71951852 17.80.00431415.16641804 0
1540.08504066 20.30.00330415.16641804 0
507.44331209 16.80.00408415.16641804 0
1142.49618975 20.90.01107415.16641804 0
68.76135101 11.20.01216415.16641804 0
643.36295955 18.70.00019415.16641804 0
910.572253856 22.70.00407415.16641804 0
1019.88703859 40.60.00008415.16641804 0
1336.28764069 42.60.00021415.16641804 0
527.16640279 11.90.00506415.16641804 0
419.46391710 13.80.00020415.16641804 0
293.71135434 10.10.00265415.16641804 0
6693.38956620 32.70.02110527.16640279 0
1169.71951852 27.60.00126527.16640279 0
1540.08504066 30.90.00329527.16640279 0
507.44331209 28.40.00484527.16640279 0
1142.49618975 32.30.00061527.16640279 0
68.76135101 22.40.00032527.16640279 0
193.39505752 28.00.00043527.16640279 0
810.51562840 47.20.00010527.16640279 0
599.77351826 40.90.00334527.16640279 0
2157.561599877 51.40.00972527.16640279 0
884.73671137 44.80.00073527.16640279 0
1336.28764069 54.30.00231527.16640279 0
415.16641804 11.90.00697527.16640279 0
293.71135434 12.00.00435527.16640279 0
6693.38956620 15.50.03111419.46391710 0
1169.71951852 14.80.03211419.46391710 0
1540.08504066 12.00.02550419.46391710 0
507.44331209 8.50.05338419.46391710 0
1142.49618975 10.30.03238419.46391710 0
832.16434457 19.70.00002419.46391710 0
68.76135101 8.90.01745419.46391710 0
910.572253856 22.30.00284419.46391710 0
193.39505752 23.30.00061419.46391710 0
1019.88703859 32.80.00540419.46391710 0
2157.561599877 29.30.00249419.46391710 0
1475.31741276 25.70.00010419.46391710 0
996.82287472 28.00.00190419.46391710 0
884.73671137 23.20.00082419.46391710 0
757.39467801 15.10.03266419.46391710 0
1336.28764069 32.40.00080419.46391710 0
415.16641804 13.80.01652419.46391710 0
527.16640279 23.40.00767419.46391710 0
293.71135434 13.40.00403419.46391710 0
6693.38956620 26.60.00853293.71135434 0
1169.71951852 24.30.01050293.71135434 0
1336.28764069 45.80.00124293.71135434 0
415.16641804 10.10.00981293.71135434 0
527.16640279 12.00.00285293.71135434 0
419.46391710 13.40.00066293.71135434 0

就不告诉你 发表于 2013-5-17 21:57

有人么有人么?有点急啊。。。弄了一整天了

lipeng-hm 发表于 2015-11-4 13:05

Parameters AA,BB,CC,a,b,c,d,e,f,w ;
Variable s1,x1,x2,p,S1,X1,X2;
Function p=exp(AA*ln(s1)+BB*x1+CC*x2-ln(1/(1+exp(-w*(a*ln(s1)+b*x1+c*x2-d*s1-e*x1-f*x2)))))/exp(AA*ln(S1)+BB*X1+CC*X2-ln(1/(1+exp(-w*(a*ln(S1)+b*X1+c*X2-d*S1-e*X1-f*X2)))));
data;
//s1      x1   x2         p       S1          X1      X2
1169.71951852 3.60.406816693.38956620 0
1540.08504066 4.00.150826693.38956620 0
507.44331209 6.50.069376693.38956620 0

lipeng-hm 发表于 2015-11-4 13:12

Parameters AA,BB,CC,a,b,c,d,e,f,w ;
Variable s1,x1,x2,p,SS1,XX1,XX2;
Function p=exp(AA*ln(s1)+BB*x1+CC*x2-ln(1/(1+exp(-w*(a*ln(s1)+b*x1+c*x2-d*s1-e*x1-f*x2)))))/exp(AA*ln(SS1)+BB*XX1+CC*XX2-ln(1/(1+exp(-w*(a*ln(SS1)+b*XX1+c*XX2-d*SS1-e*XX1-f*XX2)))));
data;
//s1      x1   x2         p       SS1          XX1      XX2
1169.71951852 3.60.406816693.38956620 0
1540.08504066 4.00.150826693.38956620 0
页: [1]
查看完整版本: 为什么这个算法运行不出来啊