关于ansys模型导入vl问题
请论坛的大神帮我看一下,问什么导入vl后什么都不显示,我用的plane42单元,之前看过一些帖子,我也折腾了半天也没有解决。一个很简单的模型,我做练习用的。 这是CDB文件,在ansys中用命令CDWRITE,DB,ban3,cdb,,,输出的 /COM,ANSYS RELEASE 13.0 UP20101012 16:01:15 12/11/2014
/PREP7
/NOPR
/TITLE,
*IF,_CDRDOFF,EQ,1,THEN !if solid model was read in
_CDRDOFF= !reset flag, numoffs already performed
*ELSE !offset database for the following FE model
NUMOFF,NODE, 42
NUMOFF,ELEM, 31
NUMOFF,TYPE, 1
*ENDIF
*SET,_BUTTON ,0.000000000000
*SET,_RETURN ,0.000000000000
*SET,_STATUS ,0.000000000000
*SET,_UIQR ,1.000000000000
DOF,DELETE
ET, 1, 42
NBLOCK,6,SOLID, 42, 42
(3i8,6e20.13)
1 0 0 0.0000000000000E+00
2 0 0 1.0000000000000E+01-1.0000000000000E+00
3 0 0 1.2500000000000E+00-1.2500000000000E-01
4 0 0 2.5000000000000E+00-2.5000000000000E-01
5 0 0 3.7500000000000E+00-3.7500000000000E-01
6 0 0 5.0000000000000E+00-5.0000000000000E-01
7 0 0 6.2500000000000E+00-6.2500000000000E-01
8 0 0 7.5000000000000E+00-7.5000000000000E-01
9 0 0 8.7500000000000E+00-8.7500000000000E-01
10 0 0 8.0000000000000E+00 6.0000000000000E+00
11 0 0 9.0000000000000E+00 2.5000000000000E+00
12 0 0 1.0000000000000E+00 3.0000000000000E+00
13 0 0 5.6666666666667E+00 5.0000000000000E+00
14 0 0 3.3333333333333E+00 4.0000000000000E+00
15 0 0 8.5714285714286E-01 2.5714285714286E+00
16 0 0 7.1428571428571E-01 2.1428571428571E+00
17 0 0 5.7142857142857E-01 1.7142857142857E+00
18 0 0 4.2857142857143E-01 1.2857142857143E+00
19 0 0 2.8571428571429E-01 8.5714285714286E-01
20 0 0 1.4285714285714E-01 4.2857142857143E-01
21 0 0 3.4112328934936E+00 6.5975417678985E-01
22 0 0 3.5670515455913E+00 2.4562942028297E-01
23 0 0 1.5486305178124E+00 8.2933860484535E-01
24 0 0 2.6697384513337E+00 7.5963809047577E-01
25 0 0 1.3780070005877E+00 3.5607452795114E-01
26 0 0 2.5347075569197E+00 2.8169418074513E-01
27 0 0 6.4991989100018E+00 3.0430484035578E+00
28 0 0 5.4576280043214E+00 1.9358351060748E+00
29 0 0 4.6148984893498E+00 1.3127429537620E+00
30 0 0 3.9045711009349E+00 9.0335124732963E-01
31 0 0 4.5233644471238E+00 3.0886156404204E-01
32 0 0 5.5001506697373E+00 4.8948302137597E-01
33 0 0 6.5546447772057E+00 8.1698238355528E-01
34 0 0 7.7389638473742E+00 1.4419379782217E+00
35 0 0 2.9923156068902E+00 1.2149338044829E+00
36 0 0 3.4805973014578E+00 1.7389563124380E+00
37 0 0 4.0896050749093E+00 2.4323484360565E+00
38 0 0 4.8441862083717E+00 3.4706684961468E+00
39 0 0 1.7885437545283E+00 1.3073605783061E+00
40 0 0 2.0979658309334E+00 1.8224590263916E+00
41 0 0 2.4689021233039E+00 2.4173198295074E+00
42 0 0 2.8937434660638E+00 3.1385511986386E+00
N,R5.3,LOC, -1,
EBLOCK,19,SOLID, 31, 31
(19i8)
1 1 1 1 0 0 0 0 4 0 1 1 3 25 20
1 1 1 1 0 0 0 0 4 0 2 3 4 26 25
1 1 1 1 0 0 0 0 4 0 3 4 5 22 26
1 1 1 1 0 0 0 0 4 0 4 20 25 23 19
1 1 1 1 0 0 0 0 4 0 5 25 26 24 23
1 1 1 1 0 0 0 0 4 0 6 26 22 21 24
1 1 1 1 0 0 0 0 4 0 7 22 5 6 31
1 1 1 1 0 0 0 0 4 0 8 21 22 31 30
1 1 1 1 0 0 0 0 4 0 9 24 21 30 35
1 1 1 1 0 0 0 0 4 0 10 23 24 35 39
1 1 1 1 0 0 0 0 4 0 11 19 23 39 18
1 1 1 1 0 0 0 0 4 0 12 31 6 7 32
1 1 1 1 0 0 0 0 4 0 13 30 31 32 29
1 1 1 1 0 0 0 0 4 0 14 35 30 29 36
1 1 1 1 0 0 0 0 4 0 15 39 35 36 40
1 1 1 1 0 0 0 0 4 0 16 18 39 40 17
1 1 1 1 0 0 0 0 4 0 17 32 7 8 33
1 1 1 1 0 0 0 0 4 0 18 29 32 33 28
1 1 1 1 0 0 0 0 4 0 19 36 29 28 37
1 1 1 1 0 0 0 0 4 0 20 40 36 37 41
1 1 1 1 0 0 0 0 4 0 21 17 40 41 16
1 1 1 1 0 0 0 0 4 0 22 33 8 9 34
1 1 1 1 0 0 0 0 4 0 23 28 33 34 27
1 1 1 1 0 0 0 0 4 0 24 37 28 27 38
1 1 1 1 0 0 0 0 4 0 25 41 37 38 42
1 1 1 1 0 0 0 0 4 0 26 16 41 42 15
1 1 1 1 0 0 0 0 4 0 27 34 9 2 11
1 1 1 1 0 0 0 0 4 0 28 27 34 11 10
1 1 1 1 0 0 0 0 4 0 29 38 27 10 13
1 1 1 1 0 0 0 0 4 0 30 42 38 13 14
1 1 1 1 0 0 0 0 4 0 31 15 42 14 12
-1
EXTOPT,ATTR, 0, 0, 0
EXTOPT,ESIZE,0,0.0000
EXTOPT,ACLEAR, 0
BFUNIF,TEMP,_TINY
KUSE, 0
TIME,0.00000000
TREF,0.00000000
ALPHAD,0.00000000
BETAD,0.00000000
DMPRAT,0.00000000
CRPLIM, 0.100000000 , 0
CRPLIM,0.00000000 , 1
NCNV, 1,0.00000000 , 0,0.00000000 ,0.00000000
NEQIT, 0
ERESX,DEFA
ACEL,0.00000000 ,0.00000000 ,0.00000000
OMEGA,0.00000000 ,0.00000000 ,0.00000000
DOMEGA,0.00000000 ,0.00000000 ,0.00000000
CGLOC,0.00000000 ,0.00000000 ,0.00000000
CGOMEGA,0.00000000 ,0.00000000 ,0.00000000
DCGOMG,0.00000000 ,0.00000000 ,0.00000000
IRLF,0
/GO
FINISH
1203193201 发表于 2014-12-11 16:56
/COM,ANSYS RELEASE 13.0 UP20101012 16:01:15 12/11/2014
/PREP7
/NOPR
各位大神不用附件下载,直接在网页上看吧
页:
[1]