如何MATLAB分析一组振动数据
以前没接触过MATLAB,现在老板要用MATLAB分析一组振动数据,不知如何下手,请高手指点.
具体:结合流体力学相关知识和信号处理与分析方法,判断实测信号的平稳性、周期性,重点进行随机信号的功率谱估计,通过实测信号的时域统计分析和频谱分析,综合判断流动过程的特征,并依据调节阀阀座同截面东、西、南、北四个位置测点的压力平均值和脉动值分布规律,试解释该截面流场分布特征,同时说明四个动态脉动压力信号波形与阀杆振动波形间的相关性或耦合从属关系。所给五种信号的实测时候的采样率相同,均为:fs=5kSample/s,数据总长度均为1秒时间采集的实测数据,即N=5k。
Time vibration east north south west
s um kPa kPa kPa kPa
8.0002 861.867 11.1423 21.8981 29.3301 24.0321
8.0004 863.7 12.1269 22.9868 31.5069 20.0203
8.0006 866.067 11.875 20.5146 31.8277 21.0578
8.0008 867.667 10.4325 20.4012 31.4611 19.5361
8.001 868.7 12.5619 19.3126 26.2827 19.0058
8.0012 870.9 10.2265 19.8569 30.6362 18.0835
8.0014 872.433 11.5087 19.1312 27.7949 18.7521
8.0016 873.867 9.01295 22.0342 30.4987 18.6599
8.0018 875.667 10.3181 22.2156 29.0552 18.1527
8.002 876.767 9.56247 22.9187 32.4693 17.461
8.0022 878 10.4783 21.9888 29.3989 17.7377
8.0024 877.9 10.6386 21.059 31.6673 17.7838
8.0026 876.867 12.3559 20.7641 28.4594 21.4728
8.0028 876.933 13.2717 23.0775 31.2549 20.2739
8.003 876.1 12.1727 21.5806 30.5904 22.8562
8.0032 875.467 13.203 23.4177 32.538 22.4873
8.0034 875.6 11.9208 21.3538 31.209 20.735
8.0036 875.533 12.4475 23.6672 32.8817 23.9399
8.0038 875.533 14.0731 23.962 30.7737 23.3635
8.004 874.1 13.4091 23.2816 33.9357 25.0927
8.0042 872.6 12.8596 24.6651 32.6297 23.4557
8.0044 871.967 12.333 23.6672 30.9112 26.1994
8.0046 871.567 14.096 28.4073 31.4152 24.1935
8.0048 871.5 13.2488 24.8919 32.6067 23.2251
8.005 870.933 12.6077 24.6651 32.79 20.5967
8.0052 871.2 11.7835 22.5785 27.2908 20.1355
8.0054 871.367 12.3788 23.3043 29.5593 20.0894
8.0056 870.833 11.9208 21.059 28.4823 19.5822
8.0058 870.067 11.8063 21.6033 32.9734 16.7232
8.006 869.667 11.8979 19.0404 28.2074 18.3602
8.0062 869.8 11.211 20.492 29.0781 17.6685
8.0064 869.767 12.7222 19.0404 28.6427 16.4926
8.0066 869.133 9.79144 19.1538 29.9259 16.6309
8.0068 869.3 10.5928 18.4961 29.2385 16.4926
8.007 869.7 9.24192 17.3168 27.1534 15.3167
8.0072 869.867 9.86013 16.3869 29.9946 15.3398
8.0074 870.1 9.95172 16.523 26.7409 15.0631
8.0076 870.267 10.2494 18.5868 32.8359 15.3167
8.0078 871.1 12.6306 20.1518 29.376 19.513
8.008 872.8 9.42509 19.7208 31.209 20.735
8.0082 873.7 14.6226 20.0157 28.826 21.2423
8.0084 873.9 15.3324 21.2858 28.9406 21.3806
8.0086 874.333 12.6993 22.5785 34.119 22.3029
8.0088 874.9 14.9432 22.5785 30.3154 20.9886
8.009 874.5 10.341 22.9414 33.7066 21.7726
8.0092 872.733 13.4091 23.3496 27.1305 21.127
8.0094 871.733 9.56247 23.5991 32.9963 21.1731
8.0096 870.967 11.8292 21.8981 29.2385 18.291
8.0098 870.333 9.42509 20.6054 28.849 18.0143
8.01 869.833 10.547 20.0157 27.9553 15.6626
8.0102 869.8 9.88303 18.8136 31.2549 16.239
8.0104 870.067 8.85268 19.426 32.4693 18.5216
8.0106 871.2 11.2797 21.1043 29.4447 20.0203
8.0108 871.867 9.69985 21.0816 32.4005 19.9972
8.011 873.267 10.1578 21.8301 29.9488 19.8128
8.0112 875.1 9.79144 21.3992 33.5462 20.0894
8.0114 876.667 11.9437 22.7146 31.0257 22.5796
8.0116 877.033 11.2339 24.9372 30.43 25.8536
8.0118 876.733 12.7909 27.1826 32.6067 23.7554
8.012 876.433 13.4549 25.096 32.0339 21.2423
8.0122 876.033 12.5161 24.9372 33.6837 21.1039
8.0124 875.333 12.4932 23.7125 27.7949 21.5881
8.0126 874.167 11.3942 26.0939 33.34 21.3806
8.0128 872.933 12.3788 23.7806 30.7278 19.6744
8.013 872.033 11.5087 25.4135 39.8015 21.5189
8.0132 870.8 13.7068 23.9847 29.5134 21.4959
8.0134 869.833 11.211 24.2568 31.9423 23.2251
8.0136 869.633 13.7068 24.597 30.5904 20.1586
8.0138 869.867 11.9208 22.76 30.4529 20.6197
8.014 870.667 15.0806 23.9393 30.6133 20.1355
8.0142 871.1 12.3559 23.2136 32.4005 23.6863
8.0144 871.833 13.4549 24.1434 30.1321 23.6632
8.0146 872.9 14.4853 24.9372 30.6591 24.7469
8.0148 873.7 12.539 27.1145 35.1501 24.1935
8.015 874 15.2179 24.7104 32.8817 22.7179
8.0152 874.7 12.0353 27.3867 31.4152 24.9313
8.0154 875.067 14.8287 27.2052 30.155 23.4096
8.0156 874.933 13.2946 27.3186 34.921 22.0262
8.0158 875.1 13.0657 24.1888 30.6362 20.6197
8.016 875.333 12.7451 23.1002 31.3923 19.5361
8.0162 875.1 11.8063 22.261 29.3989 19.3516
8.0164 874.733 14.1189 23.3496 29.5822 19.098
8.0166 874.433 10.8447 21.9208 33.7295 17.4149
8.0168 874.767 12.5161 21.9662 29.8571 20.5506
8.017 873.867 10.6615 22.1249 30.5675 23.156
8.0172 874 11.5774 24.2115 33.7982 23.7785
8.0174 874.633 13.2488 23.0321 29.5364 22.372
8.0176 875.1 12.4475 24.3249 34.4856 22.4643
8.0178 875.833 14.2792 21.9888 30.2008 21.4037
8.018 875.6 11.1881 22.828 31.4152 26.1072
8.0182 875.467 14.8745 23.0321 29.5364 23.0637
8.0184 875.7 11.6003 24.461 31.7819 24.2396
8.0186 875.7 14.6913 23.3043 33.9357 22.0723
8.0188 875.067 12.4704 24.4836 28.849 21.9109
8.019 874.567 12.3788 24.03 31.3923 21.4037
8.0192 874.767 13.1115 24.2342 27.9782 19.1902
8.0194 875.033 13.6152 21.9662 32.6526 19.3747
8.0196 874.433 13.7297 22.8053 32.9275 19.7436
8.0198 873.467 12.4932 20.8548 28.3678 20.735
8.02 872.3 12.6306 22.1249 30.6362 19.9972
8.0202 871.6 13.6152 21.5806 31.5986 18.9827
8.0204 871 12.4475 21.4672 35.7 19.8358
8.0206 870.833 13.4549 22.7373 29.6051 25.4386
8.0208 870.667 11.8063 25.8444 31.9881 25.0236
8.021 869.467 13.8899 26.7063 31.5756 27.0987
8.0212 868.7 16.6604 28.0671 35.2876 26.3147
8.0214 868.233 18.1029 26.9784 33.6837 25.9919
8.0216 868.167 15.9506 27.7722 33.3629 25.4616
8.0218 867.867 15.7904 25.2548 30.7737 23.3174
8.022 867.533 14.7142 25.595 34.646 22.8101
8.0222 867.1 13.0428 23.3043 31.5069 20.7811
8.0224 866.667 12.8596 22.3744 30.682 21.934
8.0226 866.5 12.104 23.4177 30.7508 20.8503
8.0228 866.4 13.0657 23.0548 32.4463 20.1817
8.023 866.8 12.333 23.7806 36.3874 20.8042
8.0232 867.1 13.5236 23.3723 28.9864 23.2251
8.0234 866.7 12.333 26.729 34.1419 25.7153
8.0236 866.1 14.76 26.6609 30.9799 25.1158
8.0238 865.567 15.3095 26.865 35.1959 24.6547
8.024 866.3 15.2637 26.0712 30.3841 24.7238
8.0242 867.467 14.8058 29.5413 34.119 26.5684
8.0244 868.233 16.546 29.065 31.2778 27.3292
8.0246 868 19.0646 31.1516 35.0814 26.8681
8.0248 867.667 19.7973 28.0217 36.3645 25.3925
8.025 867.367 18.7669 30.9021 35.1272 29.4274
8.0252 867.033 17.0268 31.0608 31.5986 26.845
8.0254 866.633 18.744 31.4464 33.4545 24.4702
8.0256 866.067 19.6141 28.9289 31.484 22.372
8.0258 865.967 19.408 28.3392 34.4627 22.349
8.026 865.467 17.9655 26.9558 33.7295 22.349
8.0262 864.667 16.3857 24.6197 30.4071 21.6803
8.0264 864.667 14.8974 25.2094 34.0732 20.7811
8.0266 865.3 15.5385 23.5311 31.3694 21.0578
8.0268 866.167 14.6684 26.0486 31.2549 25.1158
8.027 866.433 15.4927 27.4547 32.79 25.1158
8.0272 865.933 16.5231 27.1599 33.1337 25.4847
8.0274 866.567 15.0119 25.731 31.5069 21.5881
8.0276 868.133 16.317 25.1867 33.0192 23.2713
8.0278 868.467 15.1951 28.5434 33.9357 25.208
8.028 868.667 15.9049 28.5434 30.0863 25.2772
8.0282 869.333 15.0577 27.7949 34.7148 21.7956
8.0284 869.733 14.1647 24.2115 29.3301 21.4267
8.0286 870.267 13.2259 24.3022 30.6591 21.0578
8.0288 869.9 12.8825 24.4383 29.2843 20.8042
8.029 869.6 13.203 23.6672 29.0093 17.9221
8.0292 871.7 10.776 22.1476 28.7115 18.268
8.0294 873.533 11.6232 22.8734 28.3449 17.6454
8.0296 874.667 10.776 22.9187 29.9946 18.9827
8.0298 874.533 11.875 22.0569 28.0699 19.3055
8.03 874.067 12.539 22.5785 29.9946 18.9827
8.0302 873.867 11.9895 20.6054 30.5904 17.3457
8.0304 874.233 12.9741 24.3249 29.4447 20.8272
8.0306 874.567 14.7371 21.9888 31.0028 18.4063
8.0308 875.033 11.7606 21.7847 31.3236 18.3141
8.031 875.4 13.9357 19.9023 30.1092 17.7607
8.0312 874.9 11.0508 22.3064 29.8571 21.9801
8.0314 874.567 13.8441 23.5764 29.8571 23.1329
8.0316 874 12.9054 25.164 32.0568 23.3174
8.0318 873.733 14.6455 24.9599 30.3154 22.2106
8.032 873.8 13.2259 24.3929 32.5151 22.4643
8.0322 873.633 12.8367 25.0733 26.9701 21.6803
8.0324 873.433 12.6535 23.6898 31.0257 20.1355
8.0326 872.933 12.2643 21.9208 29.4447 18.5446
8.0328 873.133 11.6003 21.4672 28.6198 20.1355
8.033 873.967 11.4171 23.5311 30.5445 23.9399
8.0332 875.467 12.0811 22.6012 28.1386 21.5881
8.0334 876.133 11.1881 23.2136 29.2156 21.5651
8.0336 876.033 13.6381 24.5744 27.6116 21.4728
8.0338 877.033 12.9741 25.8218 32.5838 23.156
8.034 878.733 14.0731 24.7785 30.957 21.1039
8.0342 880.567 13.2717 24.3249 33.5004 21.6342
8.0344 882.6 13.5923 24.3249 33.1796 22.8101
8.0346 884.6 13.4778 24.8919 31.0486 24.1474
8.0348 885 13.0199 26.23 30.682 22.764
8.035 884.733 14.2334 25.6176 32.538 20.8964
8.0352 885.033 16.317 25.4362 29.5364 21.4498
8.0354 885.633 14.2563 26.5022 30.4529 22.349
8.0356 885.967 14.7371 28.0444 28.0928 23.3635
8.0358 885.733 14.1418 25.6403 29.1239 19.9511
8.036 884.9 14.5768 25.3001 30.682 20.3661
8.0362 884.5 13.5694 23.0775 27.4971 19.2594
8.0364 884.833 12.104 23.9166 28.9864 22.2568
8.0366 885.2 12.3559 22.4878 29.376 19.2824
8.0368 885.633 12.7222 23.5538 32.9504 21.6342
8.037 887.167 16.7291 25.1187 33.065 22.0954
8.0372 888.7 16.2025 24.8238 33.9357 25.9919
8.0374 889.6 16.088 25.2094 30.2925 24.6777
8.0376 890.3 14.6226 23.9847 29.4905 24.2627
8.0378 891.867 15.2866 23.962 31.0028 23.5249
8.038 893.4 15.1035 22.1476 30.4529 24.5394
8.0382 894.467 14.8745 24.3476 30.6362 24.2857
8.0384 893.967 14.1189 23.5764 30.2467 22.6948
8.0386 893.8 14.5997 24.9826 30.7508 21.127
8.0388 893.767 15.7904 21.6713 34.8981 19.4438
8.039 893.133 14.2105 22.2837 30.9112 21.8648
8.0392 893 15.2179 22.3064 29.9946 21.3345
8.0394 893.933 13.5923 24.0754 30.9799 22.1415
8.0396 895.4 13.6381 21.3992 32.4463 21.4959
8.0398 896.8 13.5694 22.4878 29.9259 23.0868
8.04 898.3 13.0886 22.0796 29.4676 24.5163
8.0402 898.7 13.8213 26.729 30.8195 22.8562
8.0404 898.533 14.4624 23.5084 30.4529 20.5045
8.0406 897.333 16.2025 23.5991 30.957 20.3892
8.0408 896.167 13.1801 21.3538 31.0945 21.7265
8.041 895.633 15.6301 21.0136 29.5593 19.905
8.0412 896.7 11.5087 20.9682 28.7115 20.1586
8.0414 897.6 13.3633 21.3538 28.1157 18.0143
8.0416 898.367 12.6535 23.2816 28.7115 19.6975
8.0418 898.433 14.1418 23.9847 30.3154 22.8101
8.042 897.2 14.3479 23.4177 33.1796 22.764
8.0422 895.7 14.3708 22.0115 33.4316 23.1329
8.0424 894.8 14.096 24.7558 32.3776 25.8767
8.0426 893.6 13.7755 25.2094 31.6444 24.8852
8.0428 894.067 14.3479 26.7516 34.3252 23.2251
8.043 894.333 16.088 25.096 29.2385 22.0031
8.0432 893.867 15.7217 24.4383 31.2778 24.8852
8.0434 893.467 15.0348 25.8444 29.1239 24.9774
8.0436 893.533 15.5614 25.9125 29.4447 25.1388
8.0438 892.833 13.3862 25.0506 30.682 21.542
8.044 891.533 14.6226 24.6878 26.2597 24.1935
8.0442 891.133 13.4778 28.3619 30.5904 24.5624
8.0444 891.367 15.0348 26.5248 31.7131 25.6461
8.0446 892 17.21 29.3145 32.8817 23.6171
8.0448 891.667 18.0113 27.1372 34.8522 24.1013
8.045 891.533 16.3857 29.9495 32.7671 27.5598
8.0452 891.833 17.1413 30.766 31.2319 27.5828
8.0454 891.633 16.6604 31.265 36.0896 26.5222
8.0456 889.933 19.3622 29.6547 29.7655 24.5855
8.0458 889 16.3857 28.4753 33.5004 24.793
8.046 888.767 15.4469 27.432 28.9406 22.8562
8.0462 888.633 15.7904 25.164 29.353 21.1962
8.0464 887.533 12.3559 23.8486 32.8359 20.1355
8.0466 886.6 13.6381 22.3971 28.1386 20.9425
8.0468 886.367 10.776 23.1228 29.4447 22.5796
.... .... ... ... ... ...
在此,先谢过诸位高手!
[ 本帖最后由 eight 于 2007-8-10 14:26 编辑 ] 原帖由 li343 于 2007-8-10 08:53 发表 http://www.chinavib.com/forum/images/common/back.gif
以前没接触过MATLAB,现在老板要用MATLAB分析一组振动数据,
不知如何下手,请高手指点.
具体:结合流体力学相关知识和信号处理与分析方法,判断实测信号的平稳性、周期性,重点进行随机信号的功率谱估计,通过实 ...
建议楼主看看各个置顶贴,然后就知道下一步如何做了
回复 #2 eight 的帖子
在这组实验数据中, 感兴趣的是低频有用信号要先画出时域波形图,从时域波形上基本能看到低频信号周期,可先看波形,读时间轴的值,有个大致时间段,在什么其倒数即为频率,按照这个周期先截取两个周期数据进行功率谱或者均方根谱分析,去掉0位值,再展示频谱图,初看能量最大相对准确位置。。
问题是,时域波形很杂乱如何基本看出低频信号周期?是不是看看大概包络的图的周期就可以了?
去掉0位值是什么意思? 频谱图在0位有最大值,是不考虑这个值,还是对原信号先进行去处趋势项的处理?
对于matab实现信号分析的原理已经知道,但是这个处理要采用根据有用信号周期对数据分组,不是均匀分组。然后再对每组数据进行一半重叠的平均周期法~~
这个具体的数据分组的方法不知道如何处理,望达人指点。 这个问题根据什么来呢 这是很简单的matlab基础应用,建议查看matlab帮助文件关于fft的描述
页:
[1]