求助,请问有人知道怎么画像这样的风矢量图
各位大侠好。由于最近工作上接触了一些关于风廓线方面的资料。需要做出风廓线图。我以前一直用的MATLAB。但不知道怎么做出
如下图的效果,下面这个图是不是用IDL做的呢。
还请高手给点意见该怎么画出这样的图,先在此多谢啦!
数据格式如下,txt文档。
时间 00:25
高度 风速 风向 垂直 谱宽 SNR CN2
m m/s 度 m/s m/s DB 10^x(m^(-2/3))
3450 -2.0 358 1000 1.95 -2.0 -14.2
3400 -2.0 358 1000 2.04 -2.0 -14.2
3300 -2.0 358 1000 1.85 -2.0 -14.3
3200 -2.0 358 1000 1.94 -2.0 -14.3
3100 -2.0 358 1000 2.07 -2.0 -14.3
3000 -2.0 358 1000 2.07 -1.9 -14.3
2900 -2.0 358 1000 1.87 -2.0 -14.4
2800 -2.0 358 1000 1.94 -2.0 -14.4
2750 -2.0 358 1000 1.97 -2.0 -14.4
2650 -2.0 358 1000 1.89 -1.9 -14.4
2550 -2.0 358 1000 1.75 -1.2 -13.7
2450 -2.0 358 1000 1.93 -1.8 -14.4
2350 -2.0 358 1000 2.26 -1.9 -14.5
2250 -2.0 358 1000 2.28 -1.7 -14.3
2150 -2.0 358 1000 2.26 -1.5 -14.2
2050 -2.0 358 1000 2.26 -1.4 -14.2
1950 -2.0 358 1000 2.24 -1.5 -14.2
1900 -2.0 358 1000 2.14 -1.5 -14.3
1800 -2.0 358 1000 2.19 -1.6 -14.4
1700 -2.0 358 1000 2.09 -1.7 -14.6
1600 -2.0 358 1000 2.21 -1.5 -14.5
1500 -2.0 358 1000 2.15 -1.2 -14.2
1400 -2.0 358 1000 2.14 -1.1 -14.1
1300 -2.0 358 1000 2.16 -1.0 -14.1
1200 -2.0 358 1000 2.18 -0.8 -13.9
1150 -2.0 358 1000 2.14 -0.7 -14.0
1050 -2.0 358 1000 2.23 -0.6 -13.9
950 -2.0 358 1000 2.30 -0.7 -14.1
850 -2.0 358 1000 2.27 -0.7 -14.2
750 11.9 227 1.08 2.21 -0.7 -14.3
650 14.1 222 1.19 2.24 -0.6 -14.3
550 11.4 229 1.24 2.34 -0.7 -14.5
450 -2.0 358 1000 2.37 -0.7 -14.7
400 -2.0 358 1000 2.37 -0.7 -14.9
300 -2.0 358 1000 2.16 -0.9 -14.9
250 -2.0 358 1000 2.15 -0.9 -15.1
200 -2.0 358 1000 2.09 -0.9 -15.3
150 -2.0 358 1000 2.09 -0.8 -15.5
100 -2.0 358 1000 2.15 -1.0 -16.0
50 14.3 223 -1.98 1.89 -1.0 -16.6
时间 00:35
高度 风速 风向 垂直 谱宽 SNR CN2
m m/s 度 m/s m/s DB 10^x(m^(-2/3))
3450 -2.0 358 1000 2.07 -2.0 -14.2
3400 -2.0 358 1000 2.06 -1.9 -14.2
3300 -2.0 358 1000 1.95 -2.0 -14.3
3200 -2.0 358 1000 1.88 -2.0 -14.3
3100 -2.0 358 1000 2.01 -2.0 -14.3
3000 -2.0 358 1000 2.03 -1.9 -14.3
2900 -2.0 358 1000 2.00 -1.9 -14.4
2800 -2.0 358 1000 2.07 -1.9 -14.4
2750 -2.0 358 1000 1.96 -1.7 -14.2
2650 -2.0 358 1000 1.84 -1.8 -14.3
2550 -2.0 358 1000 1.77 -1.3 -13.8
2450 -2.0 358 1000 1.91 -1.8 -14.4
2350 -2.0 358 1000 2.21 -1.9 -14.5
2250 -2.0 358 1000 2.41 -1.8 -14.4
2150 -2.0 358 1000 2.30 -1.6 -14.3
2050 10.9 292 -0.49 2.28 -1.5 -14.2
1950 -2.0 358 1000 2.35 -1.6 -14.3
1900 -2.0 358 1000 2.38 -1.6 -14.4
1800 14.8 280 0.20 2.34 -1.6 -14.4
1700 -2.0 358 1000 2.39 -1.6 -14.5
1600 10.6 302 0.67 2.28 -1.4 -14.3
1500 9.3 291 0.64 2.39 -1.1 -14.1
1400 6.0 269 0.98 2.33 -1.0 -14.0
1300 4.6 277 1.23 2.15 -0.9 -14.0
1200 4.2 266 1.29 2.22 -0.7 -13.9
1150 5.6 247 1.32 2.25 -0.7 -13.9
1050 12.1 254 1.45 2.39 -0.6 -13.9
950 9.4 207 1.71 2.48 -0.5 -13.9
850 9.9 202 1.89 2.43 -0.6 -14.1
750 10.2 207 1.99 2.39 -0.4 -14.0
650 12.5 187 2.07 2.47 -0.4 -14.1
550 9.9 197 2.07 2.46 -0.5 -14.3
450 8.7 192 1.94 2.38 -0.6 -14.6
400 9.6 160 1.64 2.37 -0.6 -14.8
300 12.9 161 0.54 2.30 -0.8 -14.8
250 14.2 201 -0.14 2.11 -1.1 -15.3
200 -2.0 358 1000 2.10 -0.9 -15.3
150 -2.0 358 1000 2.27 -0.8 -15.4
100 -2.0 358 1000 2.21 -1.0 -16.0
50 -2.0 358 1000 2.08 -1.0 -16.6
时间 00:45
高度 风速 风向 垂直 谱宽 SNR CN2
m m/s 度 m/s m/s DB 10^x(m^(-2/3))
3450 -2.0 358 1000 2.01 -1.9 -14.2
3400 19.9 311 -6.15 2.04 -2.0 -14.2
3300 16.3 308 -5.40 1.93 -2.0 -14.3
3200 14.7 297 -5.18 1.85 -2.0 -14.3
3100 15.2 306 -4.68 2.08 -1.9 -14.3
3000 14.7 316 -4.63 2.05 -1.9 -14.3
2900 7.5 238 -4.34 2.01 -1.9 -14.4
2800 9.2 258 -3.87 2.06 -2.0 -14.4
2750 11.8 311 -3.50 1.98 -1.9 -14.4
2650 -2.0 358 1000 2.11 -1.9 -14.4
2550 7.7 340 -2.18 1.97 -1.2 -13.7
2450 -2.0 358 1000 1.98 -1.8 -14.4
2350 12.3 303 -1.72 2.06 -1.9 -14.5
2250 13.2 289 -1.61 2.13 -1.9 -14.5
2150 10.9 306 -1.20 2.26 -1.8 -14.5
2050 -2.0 358 1000 2.35 -1.7 -14.4
1950 -2.0 358 1000 2.24 -1.7 -14.4
1900 -2.0 358 1000 2.30 -1.7 -14.4
1800 -2.0 358 1000 2.34 -1.5 -14.3
1700 1.1 346 -0.05 2.47 -1.5 -14.4
1600 10.6 292 0.37 2.31 -1.2 -14.2
1500 12.5 280 0.25 2.34 -1.2 -14.2
1400 0.4 35 -0.05 2.23 -1.2 -14.2
1300 4.5 215 0.14 2.09 -0.9 -14.0
1200 5.8 222 0.52 2.25 -0.8 -13.9
1150 5.5 235 0.67 2.24 -0.8 -14.0
1050 6.5 224 0.83 2.35 -0.7 -14.0
950 3.3 228 1.05 2.41 -0.5 -13.9
850 4.1 222 1.16 2.49 -0.5 -14.0
750 5.4 173 1.30 2.44 -0.5 -14.1
650 9.7 173 1.58 2.46 -0.4 -14.1
550 7.8 167 1.64 2.42 -0.5 -14.3
450 8.7 166 1.57 2.45 -0.6 -14.6
400 9.2 161 1.25 2.38 -0.6 -14.8
300 8.9 180 0.26 2.28 -0.8 -14.9
250 6.0 168 -0.25 2.06 -1.1 -15.3
200 7.9 191 -0.65 2.03 -1.0 -15.4
150 6.4 165 -1.23 2.26 -0.8 -15.5
100 7.4 214 -1.61 2.02 -1.0 -16.0
50 8.4 197 -2.34 2.07 -1.0 -16.6
回复 楼主 happyzhu 的帖子
试试quiver能不能画类似的图!在官网仅找到这个, LZ参考下
http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/24348-velocity-field-using-weather-code
[ 本帖最后由 ChaChing 于 2009-11-9 08:12 编辑 ]
回复 沙发 ChaChing 的帖子
谢谢 ChaChing了 。看示例的样子这个基本差不多,我先学学先。
页:
[1]