|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要加入
x
要拟合个非线性公式,被催得紧,无奈买不起正版,下的1.5版SharedModel没法用,一运行就死掉了.拜托用2.0版的朋友帮忙算下下面段程序,万分万分感谢!!!
Title "OPO";
Parameters P1=4.505[4.502,4.505],P2=0.0069[0.00675,0.00711],P3=0.13[0.11,0.302],P4=-0.023[-0.02365,-0.022],P5=0.075[0.073,0.077],P6=0.037[0.035,0.039],P7=[0.0001,4],P8=[45,80],P9=2.5E-8[1E-8,9E-8],P10=1.5E-8[1E-8,9E-8] ;
Variable T1,T2,rs,r,y1,y2;
ConstStr rp=1.064 ;
ConstStr ri=1/(1/rp-1/rs) ;
ConstStr NP=(P1+(P2+P9*(T1+273.15)^2)/(rp^2-(P3+P10*(T1+273.15)^2)^2)+P5/(rp^2-P6)+P4*rp^2+P7/(rp^2-P8))^0.5 ;
ConstStr NS=(P1+(P2+P9*(T1+273.15)^2)/(rs^2-(P3+P10*(T1+273.15)^2)^2)+P5/(rs^2-P6)+P4*rs^2+P7/(rs^2-P8))^0.5 ;
ConstStr NI=(P1+(P2+P9*(T1+273.15)^2)/(ri^2-(P3+P10*(T1+273.15)^2)^2)+P5/(ri^2-P6)+P4*ri^2+P7/(ri^2-P8))^0.5 ;
ConstStr NH=(P1+(P2+P9*(T2+273.15)^2)/((r/2)^2-(P3+P10*(T2+273.15)^2)^2)+P5/((r/2)^2-P6)+P4*(r/2)^2+P7/((r/2)^2-P8))^0.5 ;
ConstStr N=(P1+(P2+P9*((T2+273.15)^2))/(r^2-(P3+P10*((T2+273.15)^2))^2)+P5/(r^2-P6)+P4*(r^2)+P7/(r^2-P8))^0.5 ;
SharedModel;
Function y1=1/(NP/rp-NS/rs-NI/ri)/(1+1.6E-5*(T1-25)+7E-9*(T1-25)^2);
y2=r/(2*(NH-N))/(1+1.6E-5*(T2-25)+7E-9*(T2-25)^2);
Data;
T1,T2,rs,r,y1,y2=
30 137 1.50929 1.064 30 7.8
50 88 1.51336 1.064 30 7.9
70 33.5 1.51765 1.064 30 8
90 49 1.52258 0.976 30 6.1
110 57.5 1.52765 1.084 30 8.3
130 137 1.5335 1.064 30 7.8
150 88 1.54 1.064 30 7.9
170 33.5 1.5469 1.064 30 8
30 49 1.52006 0.976 30.2 6.1
50 57.5 1.5244 1.084 30.2 8.3
70 137 1.52914 1.064 30.2 7.8
90 88 1.5345 1.064 30.2 7.9
110 33.5 1.54028 1.064 30.2 8
130 49 1.5466 0.976 30.2 6.1
150 57.5 1.55346 1.084 30.2 8.3
170 137 1.56297 1.064 30.2 7.8
30 88 1.533 1.064 30.4 7.9
50 33.5 1.53778 1.064 30.4 8
70 49 1.5429 0.976 30.4 6.1
90 57.5 1.5486 1.084 30.4 8.3
110 137 1.555 1.064 30.4 7.8
130 88 1.562 1.064 30.4 7.9
150 33.5 1.5696 1.064 30.4 8
170 49 1.57835 0.976 30.4 6.1
30 57.5 1.6154 1.084 31.4 8.3
50 137 1.6232 1.064 31.4 7.8
70 88 1.6325 1.064 31.4 7.9
90 33.5 1.64336 1.064 31.4 8
110 49 1.65437 0.976 31.4 6.1
130 57.5 1.6674 1.084 31.4 8.3
150 137 1.68242 1.064 31.4 7.8
170 88 1.70029 1.064 31.4 7.9
30 33.5 1.6378 1.064 31.6 8
50 49 1.6467 0.976 31.6 6.1
70 57.5 1.6571 1.084 31.6 8.3
90 137 1.6683 1.064 31.6 7.8
110 88 1.6824 1.064 31.6 7.9
130 33.5 1.698 1.064 31.6 8
150 49 1.7158 0.976 31.6 6.1
170 57.5 1.7376 1.084 31.6 8.3
30 137 1.6651 1.064 31.8 7.8
50 88 1.67647 1.064 31.8 7.9
70 33.5 1.6889 1.064 31.8 8
90 49 1.7028 0.976 31.8 6.1
110 57.5 1.7198 1.084 31.8 8.3
130 137 1.7385 1.064 31.8 7.8
150 88 1.7626 1.064 31.8 7.9
170 33.5 1.7902 1.064 31.8 8
[ 本帖最后由 morrissey22 于 2007-12-10 02:29 编辑 ] |
|