马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要加入
x
本帖最后由 fhn 于 2010-11-13 10:19 编辑
主任,你好,我用的是1stopt1.5,但是sharedmodel好像不好用,请问是版本的问题吗?谢谢。如果是版本问题,您能帮我算下下面的程序吗?谢谢。
Title "eps";
Parameter P1[0,100],P2[0,100],P3[0.01,1000],P4[0.01,100],P5[0.01,100],P6[0.01,1000],P7[0.01,100],P8[0.01,100],P9[0.01,1000],P10[0.01,100],P11[0.01,100];
Variable x,y1,y2 ;
SharedModel ;
Function y1=9.4-P1*10000*1.6*1.6/(0.22*9.11*8.854*(39.4784*x*x+P2*P2))-P3*(39.4784*x*x-P4*P4)/((39.4784*x*x-P4*P4)*(39.4784*x*x-P4*P4)+39.4784*x*x*P5*P5)-P6*(39.4784*x*x-P7*P7)/((39.4784*x*x-P7*P7)*(39.4784*x*x-P7*P7)+39.4784*x*x*P8*P8)-P9*(39.4784*x*x-P10*P10)/((39.4784*x*x-P10*P10)*(39.4784*x*x-P10*P10)+39.4784*x*x*P11*P11);
y2=P1*10000*1.6*1.6*P2/(0.22*9.11*8.854*(248.05*x*x*x+6.283*x*P2*P2))+P3*6.283*x*P5/((39.4784*x*x-P4*P4)*(39.4784*x*x-P4*P4)+39.4784*x*x*P5*P5)+P6*6.283*x*P8/((39.4784*x*x-P7*P7)*(39.4784*x*x-P7*P7)+39.4784*x*x*P8*P8)+P9*6.283*x*P11/((39.4784*x*x-P10*P10)*(39.4784*x*x-P10*P10)+39.4784*x*x*P11*P11);
Data;
0.30732 -44.811 7.0532
0.32195 -45.63 8.1728
0.33658 -45.925 9.9178
0.35122 -45.6 11.737
0.36585 -44.456 13.553
0.38049 -42.839 15.406
0.39512 -41.166 16.912
0.40975 -39.403 17.786
0.42439 -37.577 18.25
0.43902 -36.099 18.436
0.45366 -35.11 18.094
0.46829 -34.275 17.236
0.48292 -33.44 16.313
0.49756 -32.838 15.579
0.51219 -32.544 14.928
0.52683 -32.384 14.326
0.54146 -32.278 13.842
0.55609 -32.165 13.403
0.57073 -31.836 12.999
0.58536 -31.252 12.833
0.6 -30.673 12.896
0.61463 -30.16 12.839
0.62927 -29.412 12.548
0.6439 -28.377 12.309
0.65853 -27.414 12.179
0.67317 -26.653 11.829
0.6878 -25.837 11.174
0.70244 -24.947 10.512
0.71707 -24.299 9.9076
0.7317 -23.945 9.1251
0.74634 -23.647 8.1958
0.76097 -23.427 7.3994
0.77561 -23.513 6.7239
0.79024 -23.815 5.9606
0.80487 -24.07 5.2
0.81951 -24.308 4.6718
0.83414 -24.681 4.316
0.84878 -25.092 3.9772
0.86341 -25.399 3.7151
0.87804 -25.663 3.5835
0.89268 -25.891 3.4735
0.90731 -25.979 3.3843
0.92195 -25.993 3.4116
0.93658 -26.076 3.42
0.95121 -26.074 3.2324
0.96585 -25.805 3.0472
0.98048 -25.523 3.1081
0.99512 -25.549 3.1731
1.0098 -25.668 2.8971
|